

Add an extra Set Top Box
and enjoy 3 months rental FREE!
+
=
Max 3 additional STBs per account. Based on a 12 mo. contract.
ESSENTIAL PLUS
Surf faster with up to 150Mbps download speeds. | |
Unlimited Flow landline and Chippie Calls |
ANG. 139.00
HOME PLUS
Up to 200Mbps download speeds. | |
Up to 169 channels including Flow On Demand | |
Unlimited Flow landline and Chippie Calls | |
![]() | Access to Paramount+ on Flow On Demand |
Add an extra Set Top Box |
ANG. 199.00
COMPLETE PLUS
Up to 500Mbps download speeds. | |
Up to 197 channels including Flow On Demand | |
Unlimited Flow landline and Chippie Calls | |
![]() | HBO Premium content |
![]() | Access to Paramount+ on Flow On Demand - VOD |
Add an extra Set Top Box |
ANG. 229.00
Bundle Plan
ESSENTIAL PLUS
ANG 139.00
Bundle Plan
HOME PLUS
ANG 189.00
TV Packages
084 | Gobiernu di Korsou |
099 | FLOW 1 |
100 | PREVU |
102 | UWI TV |
104 | NOISPAIS Television |
105 | BVN |
106 | Nos TV |
107 | TELEARUBA |
108 | TELECURACAO HD |
109 | Dutch Caribbean TV |
112 | Ve Plus TV |
113 | TV Direct Curacao HD |
122 | Gayelle (Trinidad) |
123 | HYPE |
124 | SYNERGY TV |
126 | TEMPO |
127 | M&ETV (Former TTEN) |
128 | CBX |
129 | Business Access TV |
135 | MTM |
136 | 3ABN |
137 | Hillsong Channel |
138 | Daystar Television |
139 | EWTN |
140 | EWTN Espanol |
141 | Inspiration TV |
142 | TBN Enlace |
143 | TBN HD |
150 | CNN INTERNATIONAL |
151 | CNN ESPAÑOL |
152 | ABC (WPLG) Miami HD |
153 | CBS (WFOR) Miami HD |
154 | Fox (WSVN) Miami HD |
155 | NBC (WTVJ) Miami HD |
156 | PBS HD (WPBT2) Miami |
157 | CBC (Toronto) |
158 | City TV (Toronto) |
159 | TNT, LA |
160 | NHK World-Japan |
201 | Nederland 1 |
202 | Nederland 2 |
203 | Nederland 3 |
204 | Nederland 1 HD |
205 | Nederland 2 HD |
206 | Nederland 3 HD |
210 | CARTOONITO |
211 | CARTOON NETWORK LA |
212 | DISCOVERY KIDS |
213 | DISNEY CHANNEL LA |
214 | Disney Junior -LA |
215 | NICKELODEON, US |
216 | SMILE OF A CHILD |
219 | AWE |
220 | E! |
221 | National Black Television |
222 | LIFETIME LA |
223 | LIFETIME |
225 | A&E, LA |
227 | OWN Caribbean |
228 | BRAVO |
229 | FEVA |
231 | COMEDY CENTRAL |
232 | BET |
233 | MTV, US |
234 | HGTV |
235 | Food Network |
236 | History Channel LA |
237 | DISCOVERY CHANNEL |
239 | JUSTICE CENTRAL HD |
240 | LAW & CRIME |
241 | TBS, LA |
242 | WGN American (Chicago) |
243 | XEW - Canal de Las Estrellas |
244 | TCM, LA |
247 | TNT SERIES HD |
250 | BBC WORLD NEWS |
251 | CNN US HD |
252 | HLN |
254 | MSNBC |
257 | CALAWESTERN |
258 | CALAWEATHER |
259 | MLB Network |
260 | ESPN Caribbean |
261 | ESPN 2 |
290 | Flow Sports |
291 | RUSH Channel |
309 | GSN |
313 | CINEMAX |
389 | BLOOMBERG |
900 | RADIO 1 |
901 | RADIO 2 |
902 | RADIO 3 |
903 | RADIO 4 |
904 | RADIO 5 |
905 | RADIO 6 |
906 | FUN X |
921-970 | Stingray Galaxie (50 Music Channels) |
971 | Z86 - 91.5 FM |
972 | Rock Korsou |
973 | Radio Krioyo |
974 | Delta FM |
975 | Radio Direct Live |
976 | Radio Korsow FM |
977 | Vos di Boneiru |
978 | Mi 95 |
979 | Radio New Song |
980 | Easy 97.9 FM |
981 | Dolfijn FM |
982 | Radio Mas |
983 | Laser FM |
984 | Radio Hoyer 1 |
985 | MEGA HIT FM |
986 | Paradise FM |
987 | Active FM |
988 | Radio Hoyer 2 |
989 | Fiesta FM |
990 | Radio Direct |
991 | Radio Rumbera |
992 | TCFM |
TV Packages
84 | Gobeirnu di korsou |
99 | Flow 1 |
100 | Flow Info |
102 | UWI TV HD |
104 | NosPais Television |
105 | BVN |
106 | NOSTV |
107 | Tele Aruba HD |
108 | Telecuracao HD |
109 | Dutch Caribbean HD |
112 | Ve Plus TV |
113 | TV Direct HD |
122 | Gayelle |
123 | Hype TV |
124 | Synergy TV |
126 | Tempo |
127 | M&E TV |
128 | CaribVision |
135 | Mercy & Truth Ministries |
136 | 3ABN |
137 | Church Channel |
138 | Daystar Television |
139 | EWTN |
140 | EWTN Español |
141 | Inspiration Network |
142 | TBN Enlace |
143 | TBN HD |
150 | CNN International |
151 | CNN Español |
152 | ABC (WPLG) Miami HD |
153 | CBS (WFOR) Miami HD |
154 | Fox (WSVN) Miami HD |
155 | NBC (WTVJ) Miami HD |
156 | PBS HD (WPBT2) Miami |
157 | CBC (Toronto) |
158 | City TV (Toronto) |
159 | TNT HD (LA) |
160 | NHK HD |
201 | NPO 1 |
202 | NPO 2 |
203 | NPO 3 |
204 | NPO 1 HD TS |
205 | NPO 2 HD TS |
206 | NPO 3 HD TS |
210 | Cartoonito |
211 | Cartoon Network |
212 | Discovery Kids |
213 | Disney Channel |
214 | Disney Junior |
215 | Nickelodeon HD |
216 | Smile Of A Child |
219 | AWE |
220 | E! Entertainment HD |
222 | Lifetime LA |
223 | Lifetime HD |
225 | Arts & Entertainment, LA |
227 | OWN Caribbean |
229 | FEVA HD |
231 | Comedy Central |
232 | BET |
233 | MTV US |
234 | HGTV HD |
235 | Food Network HD |
236 | The History Channel LA |
237 | Discovery Channel |
239 | Justice Central HD |
240 | Law & Crime |
241 | TBS LA |
243 | XEW - Canal de Las Estrellas |
244 | TCM LA |
247 | TNT Series SD/HD |
250 | BBC World News HD |
251 | CNN US HD |
252 | HLN |
254 | MSNBC |
257 | CalaWesterns |
258 | Cala Weather |
259 | MLB Network HD |
260 | ESPN Caribbean HD |
261 | ESPN2 |
290 | Flow Sports HD |
291 | RUSH Channel |
303 | Discovery World |
304 | Discovery Theater |
305 | CLEO TV |
306 | Animal Planet |
307 | Travel & Living Channel (Discovery) |
308 | H2 LA |
309 | GSN |
310 | Discovery Home & Health |
311 | Lifetime Real Women |
312 | Space LA HD |
313 | Cinemax |
315 | AXN HD |
316 | Sony LA HD |
317 | Warner TV HD |
318 | CW11 |
320 | Cala Action |
324 | TV ONE |
325 | VH1 HD US |
328 | Classic Arts Showcase |
332 | Cala Classic |
340 | Duck TV |
380 | Tru TV (Court TV) |
384 | DIY HD |
389 | Bloomberg HD |
391 | Al-Jazeera |
416 | Telemundo (TBC) |
520 | HBO HD |
521 | HBOLA (East) HD |
522 | HBO2 HD |
525 | HBO Family (East) HD |
526 | HBO Signature HD |
620 | SportMax HD |
621 | SportsMax 2 HD |
900 | Radio 1 |
901 | Radio 2 |
902 | Radio 3 |
903 | Radio 4 |
904 | Radio 5 |
905 | Radio 6 |
906 | Fun X |
921 | Stingray music |
971 | 86.0 - Z86 |
972 | 88.3 - Rock Korsou |
973 | 89.7 - Radio Krioyo |
974 | 92.7 - Radio Deltha |
975 | 92.1 - Direct Live |
976 | 93.9 - Radio Korsou FM |
977 | 94.7 - Voz di Boneiru |
978 | 95.7 - Mi 95 |
979 | 96.5 - Radio New Song |
980 | 97.9 - Easy FM |
981 | 97.3 - Dolfijn FM |
982 | 99.7 - Radio MAS |
983 | 101 - Laser 101 |
984 | 101.9 - Radio Hoyer 1 |
985 | 101.1 - Mega Hit FM (Bonaire) |
986 | 103.1 - Paradise FM |
987 | 104.5 - Radio Active FM |
988 | 105.1 - Radio Hoyer 2 |
989 | 106.3 - Fiesta FM |
990 | 107.1 - Radio Direct |
991 | 107.9 - Rumbera Network |
992 | 93.3 - TCFM |
Entertainment Plus
084 | Gobiernu di Korsou |
099 | FLOW 1 |
100 | PREVU |
102 | UWI TV |
104 | NOISPAIS Television |
105 | BVN |
106 | Nos TV |
107 | TELEARUBA |
108 | TELECURACAO HD |
109 | Dutch Caribbean TV |
112 | Ve Plus TV |
113 | TV Direct Curacao HD |
122 | Gayelle (Trinidad) |
123 | HYPE |
124 | SYNERGY TV |
126 | TEMPO |
127 | M&ETV (Former TTEN) |
128 | CBX |
129 | Business Access TV |
135 | MTM |
136 | 3ABN |
137 | Hillsong Channel |
138 | Daystar Television |
139 | EWTN |
140 | EWTN Espanol |
141 | Inspiration TV |
142 | TBN Enlace |
143 | TBN HD |
150 | CNN INTERNATIONAL |
151 | CNN ESPAÑOL |
152 | ABC (WPLG) Miami HD |
153 | CBS (WFOR) Miami HD |
154 | Fox (WSVN) Miami HD |
155 | NBC (WTVJ) Miami HD |
156 | PBS HD (WPBT2) Miami |
157 | CBC (Toronto) |
158 | City TV (Toronto) |
159 | TNT, LA |
160 | NHK World-Japan |
201 | Nederland 1 |
202 | Nederland 2 |
203 | Nederland 3 |
204 | Nederland 1 HD |
205 | Nederland 2 HD |
206 | Nederland 3 HD |
290 | Flow Sports |
921-970 | Stingray Galaxie (50 Music Channels) |
971 | Z86 - 91.5 FM |
972 | Rock Korsou |
973 | Radio Krioyo |
974 | Delta FM |
975 | Radio Direct Live |
976 | Radio Korsow FM |
977 | Vos di Boneiru |
978 | Mi 95 |
979 | Radio New Song |
980 | Easy 97.9 FM |
981 | Dolfijn FM |
982 | Radio Mas |
983 | Laser FM |
984 | Radio Hoyer 1 |
985 | MEGA HIT FM |
986 | Paradise FM |
987 | Active FM |
988 | Radio Hoyer 2 |
989 | Fiesta FM |
990 | Radio Direct |
991 | Radio Rumbera |
992 | TCFM |
Save 50% on your mobile plan, get up to 40GB for as low as ANG 35 per line per month when you add your mobile to your Flow at Home Bundles.