

More bang for your buck when you go All In
The speed you need with the entertainment you want plus, save 50% off
your mobile when added to your bundle.
Sign up today or add mobile to your existing All In bundle.
Choose the plan that's right for you.
All In Bundle
WITH MOBILE PLAN
500 Mbps 40 Mbps | |
HubTV Max (148 Channels + 75 hours free recording) See channels | |
Flow Sports pack | |
Fixed Voice – Cheap Chat + Smart Choice + World Pak Lite + 2000 anywhere local mobile |
Save 50% off
your mobile when added to your bundle.
All In Bundle
WITHOUT MOBILE PLAN
$204 VAT Inclusive
300 Mbps 40 Mbps | |
HubTV Plus (122 Channels + 75 hours free recording) See channels | |
Fixed Voice – Plan A + Cheap chat + Smart Choice + World Pak Lite |
All In+ Bundle
WITH MOBILE PLAN
500 Mbps 40 Mbps | |
HubTV Max (148 Channels + 100 hours free recording + HBO Max + Flow Sports Pack) See channels | |
![]() | HBO Max® |
Flow Sports pack | |
Fixed Voice – Cheap Chat + Smart Choice + World Pak Lite + 2000 anywhere local mobile |
Save 50% off
your mobile when added to your bundle.
All In+ Bundle
WITHOUT MOBILE PLAN
$270 VAT Inclusive
300 Mbps 40 Mbps | |
HubTV Max (148 Channels + 100 hours + Flow Sports) See channels | |
![]() | HBO Max® |
Flow Sports pack | |
Fixed Voice – Cheap chat + Smart Choice + World Pak Lite |
Essential + Plus Channels
Essential Channels
100 | PREVU |
101 | Visitor Channel |
102 | GBN |
103 | GIS |
104 | Meaningful Television |
105 | Lighthouse TV |
106 | Flow1 |
108 | Gayelle (Trinidad) |
109 | TTEN |
110 | WPG10 |
117 | UWI TV |
151 | CNN International |
153 | Al-Jazeera |
161 | OCTV |
162 | CalaWeather |
163 | BATV |
166 | NHK World - Japan |
200 | TBN |
201 | 3ABN |
202 | Daystar Television |
203 | EWTN (Catholic Channel) |
204 | MTM |
205 | INSP |
206 | Universal Living Faith Network (ULFN) |
207 | Hillsong Channel |
208 | Hope Channel |
302 | CBS (WFOR) Miami HD |
303 | ABC (WPLG) Miami HD |
304 | Fox (WSVN) Miami HD |
305 | NBC (WTVJ) Miami HD |
312 | TNT LA |
332 | RUSH PRIME |
344 | FEVA TV |
350 | HYPE |
351 | Tempo |
357 | Island Tv |
500 | FLOW Sports |
550 | CGTN (Formerly CTV9 ) |
700 | Stingray Adult Alternative |
701 | Stingray Alt Rock Classics |
702 | Stingray Alt-Country Americana |
703 | Stingray Alternative |
704 | Stingray Broadway |
705 | Stingray Caribbean Vintage Vib |
706 | Stingray Chamber Music |
707 | Stingray Christian Pop & Rock |
708 | Stingray Classic Masters |
709 | Stingray Classic RnB & Soul |
710 | Stingray Classic Rock |
711 | Stingray Country Classics |
712 | Stingray Dance Clubbin' |
713 | Stingray Easy Listening |
714 | Stingray Eclectic Electronic |
715 | Stingray Everything 80's |
716 | Stingray Éxitos del Momento |
717 | Stingray Éxitos Tropicales |
718 | Stingray Felices Fiestas |
719 | Stingray Flashback 70's |
720 | Stingray Folk Roots |
721 | Stingray Gospel |
722 | Stingray Groove Disco & Funk |
723 | Stingray Heavy Metal |
724 | Stingray Hip Hop |
725 | Stingray Hip-Hop/R&B |
726 | Stingray Hit List |
727 | Stingray Holiday Hits |
728 | Stingray Hot Country |
729 | Stingray In the Dancehall Sess |
730 | Stingray Jammin' |
731 | Stingray Jazz Masters |
732 | Stingray Jazz Now |
733 | Stingray Jukebox Oldies |
734 | Stingray Kids' Stuff |
735 | Stingray Maximum Party |
736 | Stingray Nothin' But 90's |
737 | Stingray Pop Adult |
738 | Stingray Popular Classical |
739 | Stingray Retro Latino |
740 | Stingray Rock |
741 | Stingray Rock en Español |
742 | Stingray Romance Latino |
743 | Stingray Smooth Jazz |
744 | Stingray Soca Motion |
745 | Stingray Soul Storm |
746 | Stingray Swinging Standards |
747 | Stingray The Blues |
748 | Stingray The Chill Lounge |
749 | Stingray The Spa |
Plus Channels
150 | CNN US |
152 | HLN |
154 | MSNBC |
156 | BBC Word News |
206 | Universal Living Faith Network (ULFN) |
250 | Nickelodeon US |
251 | Discovery Kids |
252 | Cartoon Network |
253 | Boomerang |
254 | Disney Channel |
255 | Disney Junior -LA |
260 | Smile of A Child |
308 | Lifetime |
309 | Warner TV |
311 | Cinemax |
315 | CalaWesterns |
317 | TCM |
319 | TNT Series |
320 | TBS- LA (INT) |
323 | A&E, US |
324 | E! Entertainment |
325 | MTV US |
327 | VH1 US |
329 | BRAVO |
332 | RUSH PRIME |
341 | BET |
346 | National Black Television |
358 | Justice Central |
400 | Food Network |
401 | HGTV |
409 | AWE |
450 | THC - The History Channel US |
451 | Discovery Channel |
460 | Law and Crime |
501 | RUSH SPORTS |
502 | ESPN Caribbean |
503 | ESPN2 |
Essential + Plus + Max Channels
Essential Channels
100 | PREVU |
101 | Visitor Channel |
102 | GBN |
103 | GIS |
104 | Meaningful Television |
105 | Lighthouse TV |
106 | Flow1 |
108 | Gayelle (Trinidad) |
109 | TTEN |
110 | WPG10 |
117 | UWI TV |
151 | CNN International |
153 | Al-Jazeera |
161 | OCTV |
162 | CalaWeather |
163 | BATV |
166 | NHK World - Japan |
200 | TBN |
201 | 3ABN |
202 | Daystar Television |
203 | EWTN (Catholic Channel) |
204 | MTM |
205 | INSP |
206 | Universal Living Faith Network (ULFN) |
207 | Hillsong Channel |
208 | Hope Channel |
302 | CBS (WFOR) Miami HD |
303 | ABC (WPLG) Miami HD |
304 | Fox (WSVN) Miami HD |
305 | NBC (WTVJ) Miami HD |
312 | TNT LA |
332 | RUSH PRIME |
344 | FEVA TV |
350 | HYPE |
351 | Tempo |
357 | Island Tv |
500 | FLOW Sports |
550 | CGTN (Formerly CTV9 ) |
700 | Stingray Adult Alternative |
701 | Stingray Alt Rock Classics |
702 | Stingray Alt-Country Americana |
703 | Stingray Alternative |
704 | Stingray Broadway |
705 | Stingray Caribbean Vintage Vib |
706 | Stingray Chamber Music |
707 | Stingray Christian Pop & Rock |
708 | Stingray Classic Masters |
709 | Stingray Classic RnB & Soul |
710 | Stingray Classic Rock |
711 | Stingray Country Classics |
712 | Stingray Dance Clubbin' |
713 | Stingray Easy Listening |
714 | Stingray Eclectic Electronic |
715 | Stingray Everything 80's |
716 | Stingray Éxitos del Momento |
717 | Stingray Éxitos Tropicales |
718 | Stingray Felices Fiestas |
719 | Stingray Flashback 70's |
720 | Stingray Folk Roots |
721 | Stingray Gospel |
722 | Stingray Groove Disco & Funk |
723 | Stingray Heavy Metal |
724 | Stingray Hip Hop |
725 | Stingray Hip-Hop/R&B |
726 | Stingray Hit List |
727 | Stingray Holiday Hits |
728 | Stingray Hot Country |
729 | Stingray In the Dancehall Sess |
730 | Stingray Jammin' |
731 | Stingray Jazz Masters |
732 | Stingray Jazz Now |
733 | Stingray Jukebox Oldies |
734 | Stingray Kids' Stuff |
735 | Stingray Maximum Party |
736 | Stingray Nothin' But 90's |
737 | Stingray Pop Adult |
738 | Stingray Popular Classical |
739 | Stingray Retro Latino |
740 | Stingray Rock |
741 | Stingray Rock en Español |
742 | Stingray Romance Latino |
743 | Stingray Smooth Jazz |
744 | Stingray Soca Motion |
745 | Stingray Soul Storm |
746 | Stingray Swinging Standards |
747 | Stingray The Blues |
748 | Stingray The Chill Lounge |
749 | Stingray The Spa |
Plus Channels
150 | CNN US |
152 | HLN |
154 | MSNBC |
156 | BBC Word News |
206 | Universal Living Faith Network (ULFN) |
250 | Nickelodeon US |
251 | Discovery Kids |
252 | Cartoon Network |
253 | Boomerang |
254 | Disney Channel |
255 | Disney Junior -LA |
260 | Smile of A Child |
308 | Lifetime |
309 | Warner TV |
311 | Cinemax |
315 | CalaWesterns |
317 | TCM |
319 | TNT Series |
320 | TBS- LA (INT) |
323 | A&E, US |
324 | E! Entertainment |
325 | MTV US |
327 | VH1 US |
329 | BRAVO |
332 | RUSH PRIME |
341 | BET |
346 | National Black Television |
358 | Justice Central |
400 | Food Network |
401 | HGTV |
409 | AWE |
450 | THC - The History Channel US |
451 | Discovery Channel |
460 | Law and Crime |
501 | RUSH SPORTS |
502 | ESPN Caribbean |
503 | ESPN2 |
Max Channels
159 | Bloomberg |
160 | Sky News |
206 | Universal Living Faith Network (ULFN) |
306 | GSN |
307 | Lifetime Movie Network |
310 | Space LA |
313 | Sony Entertainment |
314 | CalaAction |
316 | CalaClassic |
318 | AXN |
321 | Comedy Central |
328 | Paramount |
343 | TV ONE |
345 | The Africa Channel |
353 | Classic Arts Showcase |
356 | Eurochannel |
402 | Discovery Home & Health |
405 | TLC (Discovery) |
406 | Lifetime Real Women |
407 | FYI |
452 | Animal Planet |
453 | Discovery Theater |
454 | CuriosityStream |
455 | Discovery World |
459 | Vice TV |
514 | Fox Soccer Plus |
551 | RT Channel (Russia Today) |
Bundles Plan
WITH MOBILE PLAN
Bundles Plan
WITHOUT MOBILE PLAN
Bundles Plan
WITH MOBILE PLAN
Bundles Plan
WITH MOBILE PLAN
All In Bundle Channels
Channels
002 | Flow Info |
004 | Lighthouse TV |
006 | Flow 1 |
008 | Gayelle |
009 | KG9 Live |
010 | WPG10 |
015 | UWITV |
018 | Meaningful Television |
020 | Grenada Broadcasting Corporation |
022 | Grenada Information Services |
030 | EWTN |
031 | 3ABN |
032 | Church Channel |
033 | Inspiration Network |
034 | TBN |
035 | Daystar |
036 | JUCE TV |
051 | CBS HD |
053 | NBC HD |
055 | ABC HD |
057 | FOX HD |
058 | USA |
059 | CW11 (WWOR) |
060 | TBS |
061 | WGN |
062 | TNT International LA |
064 | TNT SERIES HD |
066 | KTLA (Super Station) |
067 | My 9 |
068 | PBS |
069 | WBTV |
070 | Comedy Central |
071 | BRAVO |
072 | CalaAction |
073 | Game Show Network |
077 | LAW & CRIME |
080 | Cinemax |
081 | AXN |
082 | Sony |
150 | Smile of a Child |
152 | Discovery Kids |
153 | Disney Junior |
154 | Disney Channel |
155 | Nickelodeon |
159 | TOON HD |
200 | Animal Planet |
201 | A&E LA |
202 | ID |
204 | DISCOVERY |
205 | DISCOVERY HOME & HEALTH |
206 | Food Network |
207 | HGTV |
208 | History |
209 | Lifetime |
211 | lifetime Movie Network HD |
212 | LRW |
213 | CLEO TV |
220 | FYI |
221 | CALA CLASSIC |
222 | CALA WESTERN |
223 | CALA WEATHER |
227 | Viceland |
301 | BBC World HD |
303 | CNN HD |
311 | MTV |
312 | BET |
313 | FEVA |
314 | Synergy TV |
315 | Tempo |
495 | Boss FM Radio |
502 | Flow Sports |
509 | Rush - Home of the Premier League |
511 | ESPN 2 HD |
513 | ESPN CARIBBEAN HD |
800 to 849 | Music Channels |
900 | Bill View |
1000 | PAY PER VIEW |
HBO Channels
ABC HD |
ANIMAL PLANET LA SD |
AXN HD |
BabyFirst TV |
BBC World |
BCN |
BET |
BETG |
BETHER (CENTRIC) |
Bloomberg |
BOOMERANG |
BTC TV |
Cala Classics |
Cala Weather |
Cala Western |
Cars TV |
CARTOON NETWORK LA |
CBS HD |
CHELSEA TV |
Clubbing TV |
CNN ESP |
CNN HEADLINE NEWS |
CNN INTERNATIONAL |
CNN US HD |
COOKING |
DISCOVERY CHANNEL |
DISCOVERY CIVILIZATION |
DISCOVERY HOME AND HEALTH |
DISCOVERY KIDS |
DISCOVERY SCIENCE |
Discovery Theater |
DISCOVERY TRAVEL & LIVING |
DISCOVERY TURBO |
Discovery World |
DISNEY CHANNEL |
DISNEY JR |
DISNEY XD |
DIY HD (DO IT YOURSELF HD) |
Duck TV |
EbonyLife TV |
ESPN 2 |
ESPN HD Caribbean |
Euro Channel |
Euro News |
Feva TV |
FLOW 1 |
Flow Sport Premier |
FLOW SPORTS EXTRA 4 |
FLOW SPORTS EXTRA 6 |
FLOW SPORTS EXTRA 7 |
FLSPS1 |
FLSPS2 |
FOOD LA |
FOOD NETWORK |
Fox 1 |
Fox Action |
FOX BUSINESS NEWS HD |
Fox Cinema |
Fox Classics |
Fox Comedy |
Fox Family |
FOX HD |
Fox Movies |
FOX NEWS HD |
Fox Series |
GINX |
GSN |
HGTV HD |
HTV |
I-SAT |
INVESTIGATION DISCOVERY |
Island Luck TV |
ISLAND TV |
JCN |
Justice Central HD |
Life OK |
MTV HD |
MTV2 |
MUCH MUSIC |
NBC HD |
NICKELODEON US |
ONE CARIBBEAN WEATHER HD |
PARAMOUNT |
PARLIAMENT |
PBS HD |
PREM8 |
REDHOT |
SET Asia |
SET Max |
SKINEMAX |
SKY News |
Sony Asia |
SONY HD |
SPACE HD |
TBS INTERNATIONAL |
Tempo |
TNT INTERNATIONAL HD |
TNT SERIES HD |
TOONCAST |
TRAVEL HD |
TRU TV |
TURNER CLASSIC MOVIES (TCM) |
TV6 |
VH1 HD |
VODBKR |
WARNER HD |
ZNS Network |
MAX Channels
150 | CNN US |
152 | HLN |
154 | MSNBC |
156 | BBC Word News |
206 | Universal Living Faith Network (ULFN) |
250 | Nickelodeon US |
251 | Discovery Kids |
252 | Cartoon Network |
253 | Boomerang |
254 | Disney Channel |
255 | Disney Junior -LA |
260 | Smile of A Child |
308 | Lifetime |
309 | Warner TV |
311 | Cinemax |
315 | CalaWesterns |
317 | TCM |
319 | TNT Series |
320 | TBS- LA (INT) |
323 | A&E, US |
324 | E! Entertainment |
325 | MTV US |
327 | VH1 US |
329 | BRAVO |
332 | RUSH PRIME |
341 | BET |
346 | National Black Television |
358 | Justice Central |
400 | Food Network |
401 | HGTV |
409 | AWE |
450 | THC - The History Channel US |
451 | Discovery Channel |
460 | Law and Crime |
501 | RUSH SPORTS |
502 | ESPN Caribbean |
503 | ESPN2 |
All In Bundle Channels
Channels
002 | Flow Info |
004 | Lighthouse TV |
006 | Flow 1 |
008 | Gayelle |
009 | KG9 Live |
010 | WPG10 |
015 | UWITV |
018 | Meaningful Television |
020 | Grenada Broadcasting Corporation |
022 | Grenada Information Services |
030 | EWTN |
031 | 3ABN |
032 | Church Channel |
033 | Inspiration Network |
034 | TBN |
035 | Daystar |
036 | JUCE TV |
051 | CBS HD |
053 | NBC HD |
055 | ABC HD |
057 | FOX HD |
058 | USA |
059 | CW11 (WWOR) |
060 | TBS |
061 | WGN |
062 | TNT International LA |
064 | TNT SERIES HD |
066 | KTLA (Super Station) |
067 | My 9 |
068 | PBS |
069 | WBTV |
070 | Comedy Central |
071 | BRAVO |
072 | CalaAction |
073 | Game Show Network |
077 | LAW & CRIME |
080 | Cinemax |
081 | AXN |
082 | Sony |
150 | Smile of a Child |
152 | Discovery Kids |
153 | Disney Junior |
154 | Disney Channel |
155 | Nickelodeon |
159 | TOON HD |
200 | Animal Planet |
201 | A&E LA |
202 | ID |
204 | DISCOVERY |
205 | DISCOVERY HOME & HEALTH |
206 | Food Network |
207 | HGTV |
208 | History |
209 | Lifetime |
211 | lifetime Movie Network HD |
212 | LRW |
213 | CLEO TV |
220 | FYI |
221 | CALA CLASSIC |
222 | CALA WESTERN |
223 | CALA WEATHER |
227 | Viceland |
301 | BBC World HD |
303 | CNN HD |
311 | MTV |
312 | BET |
313 | FEVA |
314 | Synergy TV |
315 | Tempo |
495 | Boss FM Radio |
502 | Flow Sports |
509 | Rush - Home of the Premier League |
511 | ESPN 2 HD |
513 | ESPN CARIBBEAN HD |
800 to 849 | Music Channels |
900 | Bill View |
1000 | PAY PER VIEW |
HBO Channels
ABC HD |
ANIMAL PLANET LA SD |
AXN HD |
BabyFirst TV |
BBC World |
BCN |
BET |
BETG |
BETHER (CENTRIC) |
Bloomberg |
BOOMERANG |
BTC TV |
Cala Classics |
Cala Weather |
Cala Western |
Cars TV |
CARTOON NETWORK LA |
CBS HD |
CHELSEA TV |
Clubbing TV |
CNN ESP |
CNN HEADLINE NEWS |
CNN INTERNATIONAL |
CNN US HD |
COOKING |
DISCOVERY CHANNEL |
DISCOVERY CIVILIZATION |
DISCOVERY HOME AND HEALTH |
DISCOVERY KIDS |
DISCOVERY SCIENCE |
Discovery Theater |
DISCOVERY TRAVEL & LIVING |
DISCOVERY TURBO |
Discovery World |
DISNEY CHANNEL |
DISNEY JR |
DISNEY XD |
DIY HD (DO IT YOURSELF HD) |
Duck TV |
EbonyLife TV |
ESPN 2 |
ESPN HD Caribbean |
Euro Channel |
Euro News |
Feva TV |
FLOW 1 |
Flow Sport Premier |
FLOW SPORTS EXTRA 4 |
FLOW SPORTS EXTRA 6 |
FLOW SPORTS EXTRA 7 |
FLSPS1 |
FLSPS2 |
FOOD LA |
FOOD NETWORK |
Fox 1 |
Fox Action |
FOX BUSINESS NEWS HD |
Fox Cinema |
Fox Classics |
Fox Comedy |
Fox Family |
FOX HD |
Fox Movies |
FOX NEWS HD |
Fox Series |
GINX |
GSN |
HGTV HD |
HTV |
I-SAT |
INVESTIGATION DISCOVERY |
Island Luck TV |
ISLAND TV |
JCN |
Justice Central HD |
Life OK |
MTV HD |
MTV2 |
MUCH MUSIC |
NBC HD |
NICKELODEON US |
ONE CARIBBEAN WEATHER HD |
PARAMOUNT |
PARLIAMENT |
PBS HD |
PREM8 |
REDHOT |
SET Asia |
SET Max |
SKINEMAX |
SKY News |
Sony Asia |
SONY HD |
SPACE HD |
TBS INTERNATIONAL |
Tempo |
TNT INTERNATIONAL HD |
TNT SERIES HD |
TOONCAST |
TRAVEL HD |
TRU TV |
TURNER CLASSIC MOVIES (TCM) |
TV6 |
VH1 HD |
VODBKR |
WARNER HD |
ZNS Network |
MAX Channels
150 | CNN US |
152 | HLN |
154 | MSNBC |
156 | BBC Word News |
206 | Universal Living Faith Network (ULFN) |
250 | Nickelodeon US |
251 | Discovery Kids |
252 | Cartoon Network |
253 | Boomerang |
254 | Disney Channel |
255 | Disney Junior -LA |
260 | Smile of A Child |
308 | Lifetime |
309 | Warner TV |
311 | Cinemax |
315 | CalaWesterns |
317 | TCM |
319 | TNT Series |
320 | TBS- LA (INT) |
323 | A&E, US |
324 | E! Entertainment |
325 | MTV US |
327 | VH1 US |
329 | BRAVO |
332 | RUSH PRIME |
341 | BET |
346 | National Black Television |
358 | Justice Central |
400 | Food Network |
401 | HGTV |
409 | AWE |
450 | THC - The History Channel US |
451 | Discovery Channel |
460 | Law and Crime |
501 | RUSH SPORTS |
502 | ESPN Caribbean |
503 | ESPN2 |
All In+ Bundle Channels
Channels
002 | Flow Info |
004 | Lighthouse TV |
006 | Flow 1 |
008 | Gayelle |
009 | KG9 Live |
010 | WPG10 |
015 | UWITV |
018 | Meaningful Television |
020 | Grenada Broadcasting Corporation |
022 | Grenada Information Services |
030 | EWTN |
031 | 3ABN |
032 | Church Channel |
033 | Inspiration Network |
034 | TBN |
035 | Daystar |
036 | JUCE TV |
051 | CBS HD |
053 | NBC HD |
055 | ABC HD |
057 | FOX HD |
058 | USA |
059 | CW11 (WWOR) |
060 | TBS |
061 | WGN |
062 | TNT International LA |
064 | TNT SERIES HD |
066 | KTLA (Super Station) |
067 | My 9 |
068 | PBS |
069 | WBTV |
070 | Comedy Central |
071 | BRAVO |
072 | CalaAction |
073 | Game Show Network |
077 | LAW & CRIME |
080 | Cinemax |
081 | AXN |
082 | Sony |
150 | Smile of a Child |
152 | Discovery Kids |
153 | Disney Junior |
154 | Disney Channel |
155 | Nickelodeon |
159 | TOON HD |
200 | Animal Planet |
201 | A&E LA |
202 | ID |
204 | DISCOVERY |
205 | DISCOVERY HOME & HEALTH |
206 | Food Network |
207 | HGTV |
208 | History |
209 | Lifetime |
211 | lifetime Movie Network HD |
212 | LRW |
213 | CLEO TV |
220 | FYI |
221 | CALA CLASSIC |
222 | CALA WESTERN |
223 | CALA WEATHER |
227 | Viceland |
301 | BBC World HD |
303 | CNN HD |
311 | MTV |
312 | BET |
313 | FEVA |
314 | Synergy TV |
315 | Tempo |
495 | Boss FM Radio |
502 | Flow Sports |
509 | Rush - Home of the Premier League |
511 | ESPN 2 HD |
513 | ESPN CARIBBEAN HD |
800 to 849 | Music Channels |
900 | Bill View |
1000 | PAY PER VIEW |
HBO Channels
ABC HD |
ANIMAL PLANET LA SD |
AXN HD |
BabyFirst TV |
BBC World |
BCN |
BET |
BETG |
BETHER (CENTRIC) |
Bloomberg |
BOOMERANG |
BTC TV |
Cala Classics |
Cala Weather |
Cala Western |
Cars TV |
CARTOON NETWORK LA |
CBS HD |
CHELSEA TV |
Clubbing TV |
CNN ESP |
CNN HEADLINE NEWS |
CNN INTERNATIONAL |
CNN US HD |
COOKING |
DISCOVERY CHANNEL |
DISCOVERY CIVILIZATION |
DISCOVERY HOME AND HEALTH |
DISCOVERY KIDS |
DISCOVERY SCIENCE |
Discovery Theater |
DISCOVERY TRAVEL & LIVING |
DISCOVERY TURBO |
Discovery World |
DISNEY CHANNEL |
DISNEY JR |
DISNEY XD |
DIY HD (DO IT YOURSELF HD) |
Duck TV |
EbonyLife TV |
ESPN 2 |
ESPN HD Caribbean |
Euro Channel |
Euro News |
Feva TV |
FLOW 1 |
Flow Sport Premier |
FLOW SPORTS EXTRA 4 |
FLOW SPORTS EXTRA 6 |
FLOW SPORTS EXTRA 7 |
FLSPS1 |
FLSPS2 |
FOOD LA |
FOOD NETWORK |
Fox 1 |
Fox Action |
FOX BUSINESS NEWS HD |
Fox Cinema |
Fox Classics |
Fox Comedy |
Fox Family |
FOX HD |
Fox Movies |
FOX NEWS HD |
Fox Series |
GINX |
GSN |
HGTV HD |
HTV |
I-SAT |
INVESTIGATION DISCOVERY |
Island Luck TV |
ISLAND TV |
JCN |
Justice Central HD |
Life OK |
MTV HD |
MTV2 |
MUCH MUSIC |
NBC HD |
NICKELODEON US |
ONE CARIBBEAN WEATHER HD |
PARAMOUNT |
PARLIAMENT |
PBS HD |
PREM8 |
REDHOT |
SET Asia |
SET Max |
SKINEMAX |
SKY News |
Sony Asia |
SONY HD |
SPACE HD |
TBS INTERNATIONAL |
Tempo |
TNT INTERNATIONAL HD |
TNT SERIES HD |
TOONCAST |
TRAVEL HD |
TRU TV |
TURNER CLASSIC MOVIES (TCM) |
TV6 |
VH1 HD |
VODBKR |
WARNER HD |
ZNS Network |
MAX Channels
150 | CNN US |
152 | HLN |
154 | MSNBC |
156 | BBC Word News |
206 | Universal Living Faith Network (ULFN) |
250 | Nickelodeon US |
251 | Discovery Kids |
252 | Cartoon Network |
253 | Boomerang |
254 | Disney Channel |
255 | Disney Junior -LA |
260 | Smile of A Child |
308 | Lifetime |
309 | Warner TV |
311 | Cinemax |
315 | CalaWesterns |
317 | TCM |
319 | TNT Series |
320 | TBS- LA (INT) |
323 | A&E, US |
324 | E! Entertainment |
325 | MTV US |
327 | VH1 US |
329 | BRAVO |
332 | RUSH PRIME |
341 | BET |
346 | National Black Television |
358 | Justice Central |
400 | Food Network |
401 | HGTV |
409 | AWE |
450 | THC - The History Channel US |
451 | Discovery Channel |
460 | Law and Crime |
501 | RUSH SPORTS |
502 | ESPN Caribbean |
503 | ESPN2 |
Flow Sports Pack Channels
159 | Bloomberg |
160 | Sky News |
206 | Universal Living Faith Network (ULFN) |
306 | GSN |
307 | Lifetime Movie Network |
310 | Space LA |
313 | Sony Entertainment |
314 | CalaAction |
316 | CalaClassic |
318 | AXN |
321 | Comedy Central |
328 | Paramount |
343 | TV ONE |
345 | The Africa Channel |
353 | Classic Arts Showcase |
356 | Eurochannel |
402 | Discovery Home & Health |
405 | TLC (Discovery) |
406 | Lifetime Real Women |
407 | FYI |
452 | Animal Planet |
453 | Discovery Theater |
454 | CuriosityStream |
455 | Discovery World |
459 | Vice TV |
514 | Fox Soccer Plus |
551 | RT Channel (Russia Today) |
All In+ Bundle Channels
Channels
002 | Flow Info |
004 | Lighthouse TV |
006 | Flow 1 |
008 | Gayelle |
009 | KG9 Live |
010 | WPG10 |
015 | UWITV |
018 | Meaningful Television |
020 | Grenada Broadcasting Corporation |
022 | Grenada Information Services |
030 | EWTN |
031 | 3ABN |
032 | Church Channel |
033 | Inspiration Network |
034 | TBN |
035 | Daystar |
036 | JUCE TV |
051 | CBS HD |
053 | NBC HD |
055 | ABC HD |
057 | FOX HD |
058 | USA |
059 | CW11 (WWOR) |
060 | TBS |
061 | WGN |
062 | TNT International LA |
064 | TNT SERIES HD |
066 | KTLA (Super Station) |
067 | My 9 |
068 | PBS |
069 | WBTV |
070 | Comedy Central |
071 | BRAVO |
072 | CalaAction |
073 | Game Show Network |
077 | LAW & CRIME |
080 | Cinemax |
081 | AXN |
082 | Sony |
150 | Smile of a Child |
152 | Discovery Kids |
153 | Disney Junior |
154 | Disney Channel |
155 | Nickelodeon |
159 | TOON HD |
200 | Animal Planet |
201 | A&E LA |
202 | ID |
204 | DISCOVERY |
205 | DISCOVERY HOME & HEALTH |
206 | Food Network |
207 | HGTV |
208 | History |
209 | Lifetime |
211 | lifetime Movie Network HD |
212 | LRW |
213 | CLEO TV |
220 | FYI |
221 | CALA CLASSIC |
222 | CALA WESTERN |
223 | CALA WEATHER |
227 | Viceland |
301 | BBC World HD |
303 | CNN HD |
311 | MTV |
312 | BET |
313 | FEVA |
314 | Synergy TV |
315 | Tempo |
495 | Boss FM Radio |
502 | Flow Sports |
509 | Rush - Home of the Premier League |
511 | ESPN 2 HD |
513 | ESPN CARIBBEAN HD |
800 to 849 | Music Channels |
900 | Bill View |
1000 | PAY PER VIEW |
HBO Channels
ABC HD |
ANIMAL PLANET LA SD |
AXN HD |
BabyFirst TV |
BBC World |
BCN |
BET |
BETG |
BETHER (CENTRIC) |
Bloomberg |
BOOMERANG |
BTC TV |
Cala Classics |
Cala Weather |
Cala Western |
Cars TV |
CARTOON NETWORK LA |
CBS HD |
CHELSEA TV |
Clubbing TV |
CNN ESP |
CNN HEADLINE NEWS |
CNN INTERNATIONAL |
CNN US HD |
COOKING |
DISCOVERY CHANNEL |
DISCOVERY CIVILIZATION |
DISCOVERY HOME AND HEALTH |
DISCOVERY KIDS |
DISCOVERY SCIENCE |
Discovery Theater |
DISCOVERY TRAVEL & LIVING |
DISCOVERY TURBO |
Discovery World |
DISNEY CHANNEL |
DISNEY JR |
DISNEY XD |
DIY HD (DO IT YOURSELF HD) |
Duck TV |
EbonyLife TV |
ESPN 2 |
ESPN HD Caribbean |
Euro Channel |
Euro News |
Feva TV |
FLOW 1 |
Flow Sport Premier |
FLOW SPORTS EXTRA 4 |
FLOW SPORTS EXTRA 6 |
FLOW SPORTS EXTRA 7 |
FLSPS1 |
FLSPS2 |
FOOD LA |
FOOD NETWORK |
Fox 1 |
Fox Action |
FOX BUSINESS NEWS HD |
Fox Cinema |
Fox Classics |
Fox Comedy |
Fox Family |
FOX HD |
Fox Movies |
FOX NEWS HD |
Fox Series |
GINX |
GSN |
HGTV HD |
HTV |
I-SAT |
INVESTIGATION DISCOVERY |
Island Luck TV |
ISLAND TV |
JCN |
Justice Central HD |
Life OK |
MTV HD |
MTV2 |
MUCH MUSIC |
NBC HD |
NICKELODEON US |
ONE CARIBBEAN WEATHER HD |
PARAMOUNT |
PARLIAMENT |
PBS HD |
PREM8 |
REDHOT |
SET Asia |
SET Max |
SKINEMAX |
SKY News |
Sony Asia |
SONY HD |
SPACE HD |
TBS INTERNATIONAL |
Tempo |
TNT INTERNATIONAL HD |
TNT SERIES HD |
TOONCAST |
TRAVEL HD |
TRU TV |
TURNER CLASSIC MOVIES (TCM) |
TV6 |
VH1 HD |
VODBKR |
WARNER HD |
ZNS Network |
MAX Channels
150 | CNN US |
152 | HLN |
154 | MSNBC |
156 | BBC Word News |
206 | Universal Living Faith Network (ULFN) |
250 | Nickelodeon US |
251 | Discovery Kids |
252 | Cartoon Network |
253 | Boomerang |
254 | Disney Channel |
255 | Disney Junior -LA |
260 | Smile of A Child |
308 | Lifetime |
309 | Warner TV |
311 | Cinemax |
315 | CalaWesterns |
317 | TCM |
319 | TNT Series |
320 | TBS- LA (INT) |
323 | A&E, US |
324 | E! Entertainment |
325 | MTV US |
327 | VH1 US |
329 | BRAVO |
332 | RUSH PRIME |
341 | BET |
346 | National Black Television |
358 | Justice Central |
400 | Food Network |
