
HBO Max®
With TV series, movies, documentaries, children ́s content, HBO Max® is quality entertainment wherever, whenever and however you want it.
Also comes with access to the HBO Max app, available on digital platforms.
only $57.00/mo
See channelsAdditional Packages EVO
521 | Channel | HBO Caribbean |
522 | Channel | HBO LA (East) |
523 | Channel | HBO2 |
525 | Channel | HBO Plus (East) |
526 | Channel | HBO Family (East) |
527 | Channel | HBO Signature |
529 | Channel | HBO Mundi |
530 | Channel | HBO Mundi LA |
531 | Channel | HBO Pop |
532 | Channel | HBO Xtreme |
350 | Channel | Tooncast |
353 | Channel | Baby First |
354 | Channel | Smile of A Child |
356 | Channel | Comedy TV HD |
357 | Channel | Recipe TV HD |
358 | Channel | Pets TV HD |
360 | Channel | Travel Channel |
363 | Channel | Magnolia Network |
364 | Channel | CNBC |
367 | Channel | My Destination TV |
368 | Channel | Fox News Channel |
369 | Channel | Fox Business |
400 | Channel | Discovery Turbo |
402 | Channel | Outdoor Network HD |
404 | Channel | GINX TV HD |
406 | Channel | Cars TV HD |
370 | Channel | Nick Hits |
371 | Channel | BET Jams |
372 | Channel | MTV2 |
373 | Channel | BET Soul |
374 | Channel | Bet Gospel |
375 | Channel | Hype TV |
376 | Channel | Much Music |
378 | Channel | ESTV HD |
382 | Channel | CNN En Espanol |
383 | Channel | TBN Enlace |
384 | Channel | Nickelodeon LA |
386 | Channel | TeleSur |
387 | Channel | TV Chile |
389 | Channel | Rush - Home of the Premier League |
392 | Channel | Goal Rush HD |
393 | Channel | Flow Sports Mix HD |
395 - 399 | Channel | Flow Sports Extra HD |
410 | Channel | SportsMax HD |
411 | Channel | SportsMax 2 HD |
417 | Channel | B4U Movies |
418 | Channel | B4U Music |
432 | Channel | Skinemax HD |
433 | Channel | Red Hott |
426 | Channel | Dancehall |
427 | Channel | Dancehall Extreme |
Choose any 7 channels from the following packages: |
Family Time |
In The Know |
Entertainment Zone |
Fans Central |
Choose any 12 channels from the following packages: |
Family Time |
In The Know |
Entertainment Zone |
Fans Central |
A La Carte | |||
---|---|---|---|
321 | Channel | DEUTSCHE WELLE | $ 34.23 |
416 | Channel | Zee Cinema | $ 34.23 |
417 | Channel | B4U Movies | $ 34.23 |
418 | Channel | B4U Music | $ 16.62 |
422 | Channel | TV 5 Monde (French content) | $ 34.23 |
423 | Channel | RAI (Italian content) | $ 34.23 |
425 | Channel | PSTV (Cantonese content) | $ 39.12 |
Additional Packages Digital TV
239 | Channel | FOX Premium Comedy |
242 | Channel | FOX Premium Movies East |
243 | Channel | FOX Premium Movies |
244 | Channel | FOX Premium Family West |
245 | Channel | FOX Premium Action East |
246 | Channel | FOX Premium Action West |
247 | Channel | FOX Premium Series East |
248 | Channel | FOX Premium Series West |
249 | Channel | FOX Premium Classic |
251 | Channel | HBO Caribbean |
252 | Channel | HBO LA (East) |
253 | Channel | HBO2 |
255 | Channel | HBO Plus (East) |
256 | Channel | HBO Family (East) |
257 | Channel | HBO Signature |
258 | Channel | HBO Mundi |
259 | Channel | HBO Mundi LA |
261 | Channel | HBO Xtreme |
594 | Channel | HBO Pop |
101 | Channel | DIY |
102 | Channel | Canal Sony |
103 | Channel | Comedy TV |
104 | Channel | I-Sat |
105 | Channel | Investigation Discovery |
106 | Channel | Recipe TV |
108 | Channel | Travel Channel |
109 | Channel | Pets TV |
132 | Channel | CNN International |
135 | Channel | Al-Jazeera |
136 | Channel | Viceland |
137 | Channel | FYI |
138 | Channel | Fox Business |
139 | Channel | My Destination TV |
140 | Channel | Fox News |
111 | Channel | Baby First TV |
112 | Channel | JUCE TV |
113 | Channel | Smile of A Child |
115 | Channel | Discovery Science |
116 | Channel | Tooncast |
166 | Channel | Golf Channel |
171 | Channel | Discovery Turbo |
172 | Channel | Cars TV |
174 | Channel | GINX TV |
175 | Channel | Tru TV |
176 | Channel | Outdoor |
192 | Channel | Cooking Channel |
195 | Channel | Eurochannel |
198 | Channel | ESTV |
221 | Channel | Nick Hits |
222 | Channel | MTV2 |
223 | Channel | BET Jams |
224 | Channel | BET Soul |
226 | Channel | HYPE TV |
227 | Channel | Much Music |
231 | Channel | BET GOSPEL |
233 | Channel | CMT Music |
273 | Channel | Much Music |
274 | Channel | Tooncast |
275 | Channel | CNN Espanol |
277 | Channel | TBN Enlace |
278 | Channel | Nickelodeon LA |
279 | Channel | Cartoon Network LA |
281 | Channel | TeleSur |
282 | Channel | TV Chile |
181 | Channel | Goal Rush |
182 | Channel | Flow Sports Mix |
184-188 | Channel | Flow Sports Extra |
314 | Channel | SportsMax |
315 | Channel | SportsMax 2 |
405 | Channel | Skinemax |
406 | Channel | Red Hott |
284 | Channel | B4U Music | $ 16.62 |
285 | Channel | B4U Movies | $ 34.23 |
Choose any 7 channels from the following packages: |
Flow Melody |
Flow Family |
Flow Living |
Flow In The Know |
Flow Extreme |
Flow Fanatic |
Flow Kids |
Choose any 12 channels from the following packages: |
Flow Melody |
Flow Family |
Flow Living |
Flow In The Know |
Flow Extreme |
Flow Fanatic |
Flow Kids |
A La Carte | |||
---|---|---|---|
300 | Channel | Zee Cinema | $ 34.23 |
311 | Channel | TV 5 Monde (French content) | $ 34.23 |
313 | Channel | RAI (Italian content) | $ 34.23 |
330 | Channel | PSTV (Cantonese content) | $ 39.12 |
Additional Packages Flow Ultra
144 | Channel | The Africa Channel HD |
226 | Channel | Lifetime Real Women |
305 | Channel | The Cooking Channel HD |
310 | Channel | Nat Geo Wild HD |
311 | Channel | Viceland HD |
321 | Channel | DW |
322 | Channel | BVN TV Dutch |
323 | Channel | Russia Today |
356 | Channel | Comedy TV HD |
357 | Channel | Recipe TV HD |
360 | Channel | Travel Channel HD |
361 | Channel | TRU TV |
363 | Channel | DIY HD |
365 | Channel | Discovery Science |
209 | Channel | Sony Entertainment Asia TV |
232 | Channel | TNT Series HD |
234 | Channel | FYI HD |
332 | Channel | Star Gold |
350 | Channel | TOONCAST |
353 | Channel | Baby First TV |
354 | Channel | SMILE of A Child |
358 | Channel | Pets TV HD |
367 | Channel | My Destination HD |
378 | Channel | ESTV HD |
404 | Channel | Ginx HD |
306 | Channel | Paramount Network HD |
325 | Channel | Golf Channel |
400 | Channel | Discovery Turbo |
402 | Channel | Outdoor HD |
405 | Channel | Fox Sport Racing HD |
406 | Channel | Cars TV HD |
215 | Channel | BET Her |
260 | Channel | Tempo |
312 | Channel | Classic Arts |
370 | Channel | Nick Hits |
371 | Channel | BET Jams |
372 | Channel | MTV2 |
373 | Channel | BET Soul |
374 | Channel | Bet Gospel |
375 | Channel | Hype TV |
376 | Channel | Much Music |
326 | Channel | Fox Deportes |
382 | Channel | CNN En Espanol |
383 | Channel | TBN Enlace |
386 | Channel | Telesur |
387 | Channel | TV Chile |
417 | Channel | B4U Movies |
418 | Channel | B4U Music |
502 | Channel | FOX Premium Movies East HD |
503 | Channel | FOX Premium Movies HD |
504 | Channel | FOX Premium Family West |
505 | Channel | FOX Premium Action East HD |
506 | Channel | FOX Premium Action West |
507 | Channel | FOX Premium Series East HD |
508 | Channel | FOX Premium Series West |
509 | Channel | FOX Premium Classics |
510 | Channel | FOX Premium Cinema HD |
511 | Channel | FOX Premium Comedy HD |
391 | Channel | CFC TV (Chelsea Football Club TV) HD |
393 | Channel | Flow Sports Mix HD |
395-399 | Channel | Flow Sports Extra HD |
432 | Channel | Skinemax HD |
433 | Channel | Red Hott |
426 | Channel | Dancehall |
427 | Channel | Dancehall Extreme |
A La Carte | |||
---|---|---|---|
416 | Channel | Zee Cinema | $34.23 |
422 | Channel | TV 5 Monde (French content) | $34.23 |
423 | Channel | RAI (Italian content) | $34.23 |
425 | Channel | PSTV (Cantonese content) | $39.12 |